Firemní akce
Chcete uspořádat squashový turnaj pro vaše obchodní partnery nebo si zahrát turnaj mezi kamarády? Nabízíme vám možnost uspořádat v prostorách SquashAreny vlastní turnaj.
Turnaje jsme schopni připravit na míru tak, aby vám maximálně vyhovovali. Zajistíme vám ceny a hostesky a občerstvení.
Ve spolupráci s předními hráči si také můžete objednat exhibici squashe nebo zajistíme exhibici aerobicu.
Příklady turnajů
- Firemní turnaj – pronájem kurtů nebo celé SquashAreny, cena za uspořádání od 5.000,- Kč
- Přátelský turnaj – pronájem kurtů, cena za uspořádání od 3.000,- Kč
- Závodní turnaj - turnaje pro registrované i neregistrované hráče
![]() |
![]() |
Sportovní areál SquashArena
| Vstupní místnost | recepce, fit-bar, půjčovna, prodejna |
| Squash kurty | 5 klimatizovaných kurtů Fiberesin |
| Aerobic sál | 80 m2 s odpruženou podlahou |
| Šatny, sprchy | vytápěná podlaha v šatnách i sprchách |
| Ozvučení | Hifi souprava Technics |
| Stolní tenis | závodní stůl Butterfly |
| Obsluha a hostesky | dle přání zákazníka a počtu hostů |
| Občerstvení, raut | ve vstupní hale, nebo v sále aerobic |
| Exhibice squash | dvojhra, nebo čtyřhra |
| Další možnosti | reklamní plochy a další |
Exhibice squashe
Spolupracujeme s předními hráči a můžete se těšit na jejich vystoupení – ať už muži, ženy nebo čtyřhra. Ceny se stanovují dohodou, zpravidla dle umístění hráče na žebříčku a začínají na 500,- Kč za hráče.
Petr Martin
![]() |
1. Věk | 23 |
| 2. V kolika letech jsi začal se squashem? | 7 | |
| 3. Největší úspěch kariéry | Nemám největší úspěch kariéry. Za své největší úspěchy beru 2x druhé místo na MČR mužů a 3x semifinále na PSA turnaji. | |
| 4. Cíl pro MČR 2012 | každpopádně chci vyhrát MČR 2012 | |
| 5. Trenér/kde trénuješ | Ian Thomas z Velké Británie | |
| 6. Značka rakety | QM Sport - Pro Gen | |
| 7. Pravák/levák | pravák | |
| 8. Postavení na žebříčku ČASQ | 2 | |
| 9. Postavení na žebříčku PSA | 229 |
Lukáš Jelínek
![]() |
1. Věk | 24 |
| 2. V kolika letech jsi začal se squashem? | 10 | |
| 3. Největší úspěch kariéry | finále MČR mužů a 8 místo na ME Evropy družstev | |
| 4. Cíl pro MČR 2012 | ||
| 5. Trenér/kde trénuješ | David Tománek / Strahov | |
| 6. Značka rakety | Oliver | |
| 7. Pravák/levák | pravák | |
| 8. Postavení na žebříčku ČASQ | 2 | |
| 9. Postavení na žebříčku PSA | 1 |
Lucie Fialová
![]() |
1. Věk | 24 |
| 2. V kolika letech jsi začala se squashem? | 9 | |
| 3. Největší úspěch kariéry | 1. misto WISPA Polish Open 2010, 3x mistrině ČR | |
| 4. Cíl pro MČR 2012 | získat 5. titul mistryne ČR | |
| 5. Trenér/kde trénuješ | ||
| 6. Značka rakety | Tecnifibre | |
| 7. Pravák/levák | levák | |
| 8. Postavení na žebříčku ČASQ | 6 | |
| 9. Postavení na žebříčku PSA | 38 |
Olga Ertlová
![]() |
1. Věk | 26 |
| 2. V kolika letech jsi začala se squashem? | 13 | |
| 3. Největší úspěch kariéry | výhra MČR 2009, výhra turnaje okruhu WISPA Santiago Open 2010 | |
| 4. Cíl pro MČR 2012 | vyhrát :-) | |
| 5. Trenér/kde trénuješ | Liz Irving, Bradley Hindle/ Praha, Amstrdam | |
| 6. Značka rakety | Harrow, model- Fury | |
| 7. Pravák/levák | pravák | |
| 8. Postavení na žebříčku ČASQ | 58 | |
| 9. Postavení na žebříčku PSA | 47 |
Adam Kalián
![]() |
1. Věk | 24 |
| 2. V kolika letech jsi začal se squashem? | 8 | |
| 3. Největší úspěch kariéry | 2.místo MČR do 15let, mistr ČR družstev do 19let | |
| 4. Cíl pro MČR 2012 | úspěšně postavit kurt | |
| 5. Trenér/kde trénuješ | tréninková skupina Strahov | |
| 6. Značka rakety | Wilson | |
| 7. Pravák/levák | pravák | |
| 8. Postavení na žebříčku ČASQ | 32 | |
| 9. Postavení na žebříčku PSA | - |






